<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LeaMundis</title>
		<link>http://leamundis.onlyquery.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2009 01:54:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LeaMundis</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Le Poisson Austral - Fomalhaut</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-poisson-austral-fomalhaut-t56.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Poisson Austral (Piscis Austrinus, Piscis Austrini, PsA) est une constellation modeste, déjà répertoriée par Ptolémée en 140 après J.-C., et d'abord marquée par l'éclat de son étoile principale, Fomalhaut.



Fomalhaut est une sous-géante de type spectral A3. Sa magnitude apparente est de 1,17 et sa distance est estimée à 25,1 années-lumière. Magnitude absolue: 1,74, équivalente à l'éclat de 17 soleils.



...



(Pour la fiche complète de cette constellation, cf. http://www.cosmovisions.com/psa.htm.) </description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:54:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-poisson-austral-fomalhaut-t56.htm#70</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-poisson-austral-fomalhaut-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Bouvier - Arcturus</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-bouvier-arcturus-t55.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Bouvier (Bootes, Bootis, Boo): La constellation du Bouvier se signale d'abord par son étoile orange Arcturus, qui semble comme placée en prolongement du « doigt » de la Grande Ourse.



Arcturus, dont l'étymologie du nom rappelle ses liens avec l'ours (Arctus), est une géante rouge de type spectral K2. Elle est, avec une magnitude de -0,05, la quatrième étoile la plus brillante du ciel nocturne. Son éclat réel vaut 110 fois celui du Soleil (soit une magnitude absolue de -0,31) et son diamètre  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 01:53:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-bouvier-arcturus-t55.htm#69</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-bouvier-arcturus-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hercule - Ras Algethi</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/hercule-ras-algethi-t54.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Hercule (Hercules, Herculis, Her): Très étendue, mais sans étoile particulièrement brillante, la constellation d'Hercule se repère en identifiant son trapèze caractéristique, entre la Lyre et la Couronne Boréale.



Ras Algethi est une étoile multiple, pour laquelle on a catalogué quatre composantes. La plus brillante (900 fois plus lumineuse que le Soleil, avec une magnitude absolue moyenne de -2,57) est une géante rouge dont la magnitude apparente varie irrégulièrement autour de 2,78 sur  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 21:05:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/hercule-ras-algethi-t54.htm#68</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/hercule-ras-algethi-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orion - Bételgeuse</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/orion-betelgeuse-t53.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Orion (Orion, Orionis, Ori): De nombreuses étoiles très lumineuses formant une figure bien reconnaissable ne feraient d'Orion qu'une belle constellation. En fait cette région du ciel est bien plus que cela, tant elle recèle de richesses.



Bételgeuse est une supergéante rouge distante de 400 années-lumière. Une magnitude apparente de 0,45 et une magnitude absolue de 5,14, soit un éclat dix mille fois supérieur à celui de notre Soleil, pour cette étoile dont le diamètre est 800 fois plus grand  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:34:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/orion-betelgeuse-t53.htm#67</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/orion-betelgeuse-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Grand Chien - Sirius</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-grand-chien-sirius-t52.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Grand Chien (Canis Major, Canis Majoris, CMa): Quand les Anciens observaient le lever de la constellation du Grand Chien, juste avant le lever du Soleil (ce qui se produit au milieu de l'été), ils savaient qu'il allait faire très chaud. D'où le nom canicule (canis équivalant à chien).



Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel (magnitude apparente -1,44) après le Soleil (magnitude -26...). Elle est située à 8,61 années-lumière. D'un diamètre deux fois supérieur à notre Soleil, l'astre,  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:43:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-grand-chien-sirius-t52.htm#66</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-grand-chien-sirius-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Lyre - Véga</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-lyre-vega-t51.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>La Lyre (Lyra, Lyra, Lyr): La constellation de la Lyre occupe une étroite région bordée par la Voie Lactée. Son étoile la plus marquante est Véga, la cinquième étoile du ciel nocturne par ordre d'éclat (la seconde après Arcturus du Bouvier dans le ciel boréal).



Véga, de magnitude apparente 0,03 est un astre de type spectral A1, situé à 25,3 années-lumière. Son éclat réel est 50 fois supérieur à celui du Soleil (magnitude absolue: 0,58). On lui connaît cinq composantes. En 1983, le satellite  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:07:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-lyre-vega-t51.htm#65</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-lyre-vega-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Cocher - Capella</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-cocher-capella-t50.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Cocher (Auriga, Aurigae, Aur): Constellation étendue, traversée par la Voie Lactée et riche en amas d'étoiles, la constellation du Cocher se signale d'abord par son étoile principale, Capella.



Capella: Presque aussi brillante que Véga de la Lyre et d'une luminosité supérieure à celle de Rigel d'Orion, elle appartient au groupe de tête des étoiles les plus éclatantes de nos nuits. C'est une géante de magnitude apparente 0,08 située à 42 années-lumière. Cela signifie qu'elle a une magnitude  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:50:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-cocher-capella-t50.htm#64</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-cocher-capella-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'Aigle - Altaïr</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/l-aigle-altair-t49.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>L'Aigle (Aquila, Aquilae, Aql): A la frontière de la Voie Lactée, l'Aigle est une ancienne constellation (qui s'appelait jusqu'au début du XXème siècle, Antinoüs et l'Aigle), au mieux de sa visibilité les soirs d'août et septembre, et dont l'astre le plus marquant est Altaïr. C'est la douzième étoile la plus brillante du ciel nocturne, et la plus méridionale des trois étoiles repères du ciel d'été dans l'hémisphère nord (Triangle de l'été: Véga, Deneb, Altaïr).



Altaïr est une étoile de type  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:37:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/l-aigle-altair-t49.htm#63</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/l-aigle-altair-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Poissons</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/les-poissons-t48.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Les Poissons (Pisces, Piscium, Psc), traversés par l'écliptique, sont l'une des douze constellations du zodiaque traditionnel. Sur les anciennes cartes, la partie orientale (à gauche) de la constellation correspondait au Piscis Boreus, la partie occidentale, au Piscis Austrinus (à ne pas confondre avec l'actuel Poisson Austral).



Fum al-Samakah est une étoile massive distante de 350 années-lumière. Magnitude 4,52. Gamma Piscium, l'étoile la plus brillante de l'astérisme baptisé l'Anneau,  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:04:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/les-poissons-t48.htm#62</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/les-poissons-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Verseau</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-verseau-t47.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Verseau (Aquarius, Aquarii, Aqr) appartient au zodiaque traditionnel; elle était appelée Daulo par les Chaldéens. C'est une constellation étendue, marquée par la présence de deux belles nébuleuses planétaires (la nébuleuse Helix et la nébuleuse Saturne). Mais le Verseau ne comporte que des étoiles moyennement brillantes.



Sadalmelek, bien que 3000 fois plus lumineuse que notre Soleil (magnitude absolue -3,88), nous apparaît avec une modeste magnitude apparente de 2,95. L'étoile, de type  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 02:44:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-verseau-t47.htm#61</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-verseau-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Capricorne</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-capricorne-t46.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Capricorne (Capricornus, Capricorni, Cap) se signale surtout comme une des constellations du zodiaque (cette région du ciel est traversée par l'écliptique). Pour le reste, elle correspond à un secteur de la voûte étoilée assez pauvre en objets spectaculaires.



Dabih affiche une magnitude apparente de 3,05 et une magnitude absolue de -2,07 (600 fois la luminosité du Soleil). Sa distance est évaluée à 400 années-lumière. C'est une étoile de la séquence principale (autrement dit qui en est  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:33:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-capricorne-t46.htm#60</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-capricorne-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Sagittaire</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-sagittaire-t45.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Sagittaire (Sagittarius, Sagittarii, Sgr): La constellation du Sagittaire constitue une région de passage pour les planètes. Elle est traversée par l'écliptique et cela fait d'elle l'une des constellations du zodiaque. Mais surtout, le Sagittaire, en pleine Voie Lactée, correspond à la direction où se situe le centre de notre Galaxie. Quantité d'objets de toutes sortes peuvent être observés dans ce secteur du ciel nocturne.



La Nébuleuse Omega est située à cheval sur la ligne de séparation  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 02:21:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-sagittaire-t45.htm#59</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-sagittaire-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Scorpion - Antarès</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-scorpion-antares-t44.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Scorpion (Scorpius, Scorpii, Sco): La constellation du Scorpion, traversée par l'écliptique et appartenant de ce fait au zodiaque, s'inscrit surtout dans une très riche région de la Voie Lactée.



Antarès est l'étoile la plus brillante de la constellation du Scorpion. Géante rouge de type spectral M1 en fin d'existence, elle nous apparaît bien rouge (son nom, qui signifie « Rivale de Mars », se réfère à cette caractéristique). Elle est située à 700 années-lumière et sa magnitude absolue  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 21:48:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-scorpion-antares-t44.htm#58</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-scorpion-antares-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Balance</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-balance-t43.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>La Balance (Libra, Librae, Lib): Traversée par l'écliptique, la Balance figure parmi les constellations du zodiaque traditionnel. Introduite à l'époque romaine, la Balance correspond à une région du ciel qui était rattachée auparavant à la constellation du Scorpion.



Zuben Elgenubi (la Griffe sud du Scorpion) est une étoile double optique, dont les composantes ne sont rapprochées que par un effet de perspective. Alpha-1, située à 56 années-lumière est elle-même une double physique, de type  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:39:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-balance-t43.htm#57</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-balance-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Vierge - Spica</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-vierge-spica-t42.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>La Vierge (Virgo, Virginis, Vir): Traversée par l'écliptique, la Vierge est la plus étendue des constellations du zodiaque. C'est aussi, par sa surface, la deuxième constellation du ciel après l'Hydre. Proche du pôle nord galactique (qui correspond à une direction où peu de matière s'interpose sur le passage de la lumière et qui autorise donc des plongées dans l'univers lointain), la Vierge se révèle par ailleurs très riche en galaxies.



Spica - ou l'Epi - est une étoile binaire à éclipses  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 21:32:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-vierge-spica-t42.htm#56</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/la-vierge-spica-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Lion</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-lion-t40.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Lion (Leo, Leonis, Leo): Grande constellation du zodiaque, le Lion se situe en revanche loin du plan galactique (matérialisé sur la voûte céleste par la Voie Lactée). Aussi, existe-t-il peu d'obstacles au trajet de la lumière dans cette direction du ciel: quand on regarde vers le Lion, on peut voir très loin, notamment de nombreuses autres galaxies.



L'étoile la plus brillante du Lion, Régulus, est une étoile très chaude (température en surface de l'ordre de 20 000K). Elle se situe à 78  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:37:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-lion-t40.htm#54</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-lion-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Cancer</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-cancer-t39.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Cancer (Cancer, Cancri, Cnc) constitue une forme de rareté au monde des constellations héritées de l'Antiquité. Point d'alignement spectaculaire ou facilement reconnaissable dans cette constellation du zodiaque.



Altarf est de magnitude apparente 3,53 et de magnitude absolue -1,22 (300 fois la luminosité du Soleil). Distance: 300 années-lumière.



Les autres étoiles sont plus faibles que la magnitude 4.



Dans le Cancer, trône, en revanche, une vedette des nuits d'hiver et de printemps  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:03:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-cancer-t39.htm#53</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-cancer-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les Gémeaux</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/les-gemeaux-t38.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Les Gémeaux (Gemini, Geminorum, Gem) forment une constellation étendue, traversée par l'écliptique (ce qui en fait une constellation du zodiaque), et dans sa partie occidentale par la Voie Lactée.

Les Gémeaux comptent plusieurs étoiles composées remarquables:



Castor est un système d'étoiles multiples situé à 52 années-lumière. Un petit télescope suffit à séparer les deux principales composantes. La première est de magnitude apparente 1,58 (magnitude absolue 0,59, soit 49 fois l'éclat du  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:57:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/les-gemeaux-t38.htm#52</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/les-gemeaux-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Taureau - Aldébaran</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-taureau-aldebaran-t37.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Taureau (Taurus, Tauri, Tau): Voici une région du ciel qui offre une étonnante variété d'objets et de phénomènes à observer. Le Taureau est une très vieille constellation, dont le nom est sans doute à mettre en rapport avec les cultes agraires du Néolithique. Elle est traversée par l'écliptique (soit la trajectoire apparente du Soleil au cours d'une année). C'est donc un lieu de passage pour les planètes. Elle offre assez fréquemment de beaux spectacles de conjonctions ou d'occultations de  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 22:20:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-taureau-aldebaran-t37.htm#51</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-taureau-aldebaran-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le Bélier</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-belier-t36.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Le Bélier (Aries, Arietis, Ari): Constellation modeste, traversée par le zodiaque, le Bélier accueillait dans le passé le Soleil à l'équinoxe de mars. Cela en a fait la première constellation du zodiaque. Pour le reste, c'est tout juste si l'on peut y signaler quelques étoiles relativement brillantes.



Hamal est une géante rouge, c'est-à-dire une étoile très lumineuse (54 fois plus que le Soleil, en l'occurrence), mais froide, qui a déjà épuisé ses réserves d'hydrogène et brûle actuellement  ...</description>
			<category>Balthier et Ptolémée</category>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:57:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-belier-t36.htm#50</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/balthier-et-ptolemee-f4/le-belier-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zodiarche, le Gardien des Préceptes</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/zodiarche-le-gardien-des-preceptes-t35.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Zodiarche, le Gardien des Préceptes - Le Serpentaire



Découvrant avec effroi la force démesurée du plus puissant des descendants qu'ils conçurent, les dieux le gardèrent enfant par peur qu'il ne devienne définitivement indomptable.

Son pouvoir est tel qu'il peut anéantir chaque Etant en abattant les fondements mêmes de son Etre.

Lui seul écrit les lois régissant ce monde, lui le Gardien des Préceptes dont l'autorité sur toutes choses est absolue. </description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:47:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/zodiarche-le-gardien-des-preceptes-t35.htm#49</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/zodiarche-le-gardien-des-preceptes-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mateus, le Corrompu</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/mateus-le-corrompu-t34.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Mateus, le Corrompu - Apôtre des Poissons



Descendant des ténèbres gouvernant et protégeant ceux qui vivent outre-tombe, il est le pendant de Lahabrea, la Célébrante des Abysses, descendante de la lumière.

Au cours de son règne, il fut gagné par l'avidité, laissant les ténèbres corrompre et avilir son coeur. Dans sa lâcheté, il soumit alors la Déesse des Glace et se servit d'elle comme bouclier vivant pour affronter les dieux.

Ecrasé par leur puissance, il chut en hurlant dans les profondeurs  ...</description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:44:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/mateus-le-corrompu-t34.htm#47</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/mateus-le-corrompu-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ultima, le Grand Séraphin</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/ultima-le-grand-seraphin-t33.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Ultima, le Grand Séraphin - Apôtre de la Vierge



Joyau des descendants conçus par les dieux et cerveau du complot visant à les renverser, elle avait pour mission avant sa trahison de guider les âmes vers les cieux et de faciliter leur réincarnation.

Elle fut appelée « le Grand Séraphin » en raison de ses ailes d'ange aussi éclatantes que l'or, mais c'est pourtant avec des ailes plus noires que les ténèbres que l'ange déchu Ultima se dressa contre ses créateurs.

Depuis sa chute, son coeur  ...</description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:44:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/ultima-le-grand-seraphin-t33.htm#46</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/ultima-le-grand-seraphin-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Famfrit, le Nuage Ténébreux</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/famfrit-le-nuage-tenebreux-t31.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Famfrit, le Nuage Ténébreux - Apôtre du Verseau



Pendant de la Reine Sainte Emmerololtoh, descendante de la lumière, Famfrit était un descendant si hideux que les dieux considérèrent sa simple vue comme blasphématoire.

Ainsi l'enfermèrent-ils après une grande bataille dans une armure scellée par magie, à l'intérieur de laquelle pas même un rai de lumière ne pouvait pénétrer.

La pluie qui tombe des nuages noirs répandus par la jarre qu'il porte sur son épaule est pour les hommes synonyme  ...</description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:43:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/famfrit-le-nuage-tenebreux-t31.htm#44</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/famfrit-le-nuage-tenebreux-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hashmal, le Grand Ordonnateur</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/hashmal-le-grand-ordonnateur-t30.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Hashmal, le Grand Ordonnateur - Apôtre du Lion



Descendant envoyé par les dieux pour remanier les lois de ce monde et guider l'humanité vers l'ordre sacré, il est le pendant de Fandaniel le Protecteur, descendant de la lumière.

Souhaitant ordonner toutes choses de façon absolue, il s'associa à Ultima dans son combat contre les dieux, se jetant corps et âme dans la Guerre de Mille Ans qui les opposa à eux. Quand il fut à bout de force, il tomba dans le grand brasier des Enfers. </description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:42:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/hashmal-le-grand-ordonnateur-t30.htm#43</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/hashmal-le-grand-ordonnateur-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adrammelech, le Grand Corroux</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/adrammelech-le-grand-corroux-t29.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Adrammelech, le Grand Corroux - Apôtre du Capricorne



Empereur parmi les descendants, capable d'annihiler toute forme de vie d'un seul coup de son poing vengeur, il est le pendant de Deudalephon le Bienveillant, descendant de la lumière.

Il fut conçu par les dieux pour réprimer les monstres de l'autre monde, pourtant sa force immense et son visage terrifiant attirèrent les monstres à ses côtés, si bien qu'il se retourna contre ses créateurs.

Devenu un des seigneurs de l'autre monde, Adrammelech  ...</description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:41:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/adrammelech-le-grand-corroux-t29.htm#42</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/adrammelech-le-grand-corroux-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zéromus, le Condamnateur</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/zeromus-le-condamnateur-t28.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
			<description>Zéromus, le Condamnateur - Apôtre du Cancer



Fidèle descendant de l'ordre sacré et rendeur de sentences, il est le pendant de Pashtarot, le Chevalier Stellaire, descendant de la lumière.

Son rôle consistait à tourner en quelque sombre matière sa haine viscérale et tenace contre les criminels qui osaient bafouer la loi, accablant les coupables par des jugements impitoyables. Avec le temps, il se mit malheureusement à se soucier moins d'appliquer la loi que de prononcer des sentences toujours  ...</description>
			<category>Généalogie et description des Eons</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 03:40:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/zeromus-le-condamnateur-t28.htm#41</comments>
			<guid>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/zeromus-le-condamnateur-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Shemhazai, le Sycophante</title>
			<link>http://leamundis.onlyquery.com/genealogie-et-description-des-eons-f2/shemhazai-le-sycophante-t27.htm</link>
			<dc:creator>Else</dc:creator>
